MORNING BRIEF / Vendredi 23 Octobre 2026
MORNING BRIEF
Vendredi 23 Octobre 2026
"Il y a des gens qui font campagne sur le dos de la France, des dirigeants qui sont dans des situations de campagne dans la région ou de l'autre côté de l'Atlantique, qui parfois avec crédulité reprennent ce qu'il y a dans l'intelligence artificielle ou qui relaient ce qu'évidemment des sphères veulent faire croire."
Emmanuel Macron, président de la République.
À surveiller aujourd'hui
France: actualisation par Moody’s de la notation souveraine de la dette française
les indices
| Indices boursiers | ||
| CAC 40 | 7811.26 | |
| DAX 40 | 25383.00 | |
| Euro Stoxx 50 | 6099.30 | |
| FTSE 100 | 10723.99 | |
| Nasdaq Composite | 26008.86 | |
| Wall Street 30 | 52867.98 | |
| Variations sur le CAC 40 | ||
| PERNOD RICARD | 3.05% | |
| EUROFINS SCIENT. | 2.92% | |
| DANONE | 2.56% | |
| LEGRAND | -5.83% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC | -5.36% | |
| HERMES INTL | -4.94% | |
| Taux d'intérêt | ||
| France | 5.08 | |
| Etats-Unis | 4.98 | |
| Allemagne | 3.33 | |
| Royaume-Uni | 5.33 | |
| Italie | 4.60 | |
| Espagne | 4.05 | |
| Devises | ||
| EUR/USD | 1.122 | |
| EUR/YEN | 176.030 | |
| EUR/GBP | 0.838 | |
| EUR/CHF | 0.922 | |
| EUR/CAD | 1.573 | |
| EUR/SGD | 1.433 | |
-
Les clés du cac 40
- PER 2026 estimé-
- Taux de croissance des bénéfices-
- Rendement moyen-
- CAC 40 théorique dans 12 mois-
| Indicateurs macro-économiques attendus aujourd'hui | ||
| Consensus | Précédents | |
| Japon: indice PMI manufacturier (octobre) | - | 54,10 |
| Japon: indice PMI services (octobre) | - | 51,30 |
| Royaume-Uni: indice PMI services (octobre) | - | 52,10 |
| Etats-Unis: indice PMI manufacturier (octobre) | - | 55,90 |
| Etats-Unis: indice de confiance de l'Université du Michigan (octobre) | 46,30 | 46,30 |
| Performances des sociétés françaises attendues aujourdhui | ||
| Consensus | Variation | |
| Safran: chiffre d'affaires 3ème trimestre | - | - |
| GTT: résultats du 3ème trimestre | - | - |
| Compagnie Odet: chiffre d'affaires 3ème trimestre | - | - |
| Sodexo: résultats annuels | - | - |
| Planisware: chiffre d'affaires 3ème trimestre | - | - |
Le chiffre du jour
600 millions de dollars
Carrier Global va investir 600 millions de dollars dans une usine de fabrication au Texas
le plus lu

